Typical Dimensional and Torque Specifications of Torx Tools
Typical Dimensional Specifications of TORX Sockets or Nut drivers
| Socket E-Size | Inch | Metric |
|---|---|---|
| E-4 | .15" | 3.8 mm |
| E-5 | .18" | 4.7 mm |
| E-6 | .22" | 5.6 mm |
| E-7 | .24" | 6.1 mm |
| E-8 | .29" | 7.4 mm |
| E-10 | .36" | 9.3 mm |
| E-12 | .43" | 11.1 mm |
| E-14 | .50" | 12.8 mm |
| E-16 | .57" | 14.7 mm |
| E-18 | .65" | 16.6 mm |
| E-20 | .72" | 18.4 mm |
| E-24 | .87" | 22.1 mm |
points